GCSE ResultsYear: 2010 2009 2008 2007 2006 July 2010 Examinations Results Summary Report |
Subject | A* | A | B | C | D | E | F | G | U | X | Pass | Total | %Pass | Exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 100.00 | Edexcel | |
10 | 58 | 71 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 163 | 98.80 | Edexcel | |
35 | 66 | 51 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 163 | 99.40 | Edexcel | |
4 | 10 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 38 | 92.10 | AQA | |
1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | 64.70 | AQA | |
20 | 74 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 100.00 | AQA | |
12 | 50 | 82 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 163 | 96.30 | AQA | |
6 | 7 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 37 | 86.10 | AQA | |
22 | 28 | 30 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100 | 99.00 | AQA | |
12 | 25 | 29 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 85 | 98.80 | AQA | |
0 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 87.50 | AQA | |
3 | 14 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 29 | 86.70 | AQA | |
17 | 36 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 100.00 | AQA | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | AQA | |
11 | 14 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | 97.90 | AQA | |
50 | 88 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 100.00 | Edexcel | |
4 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 96.30 | OCR | |
26 | 78 | 40 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 163 | 98.80 | Edexcel | |
17 | 75 | 51 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 164 | 97.00 | Edexcel | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | Edexcel | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | Edexcel | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | Edexcel | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | Edexcel | |
4 | 8 | 11 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 43 | 83.70 | AQA | |
Totals | 262 | 651 | 560 | 209 | 39 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1682 | 1730 | 97.23 |
|
All pupils studied Physics, Chemistry, Biology with just over a double subject time allocation.
Entries for Religious Studies were a voluntary addition for interested pupils on the basis of their compulsory course.
In addition to the above 54 students passed Advanced Subsidiary (AS) Level in ICT and 40 students also passed an Advanced Free Standing Mathematics module of A Level standard having taken GCSE early. All students also took a half GCSE in ICT in Year 9.